淯升企業-MAMG系列水滴分離器 採用專用除水滴濾芯,除去壓縮空氣中的水滴,故能提高水份率 *不能除去溼氣(水蒸氣) 濾芯更換條件 1.使用滿1年 2.壓力降達到0.07MPa(達到任一條件實則該更換濾芯) |
![]() |
規格
型號 | MAMG35 | MAMG45 | MAMG55 | |||
配管口徑代號 | 10A | 15A | 15A | 20A | 20A | 25A |
配管口徑尺寸 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
使用流體 | 空氣 | |||||
使用壓力範圍(*1) | 0.05~1MPa | |||||
耐壓力 | 1.5MPa | |||||
周圍溫度 | -5~60°C | |||||
過濾精度 | 水滴分離器(分離率99%) | |||||
附屬配件 | L型支架 | |||||
重量 | 870g | 1450g | 2250g |
*壓力低於0.05MPa,可自動排水
選用自動排水閥(FMRE300),使用壓力範圍0.15~1MPa
選用表-過濾單元
型號 | 配管口徑 | 過濾精度 | 額定流量 | 濾芯訂購代號 |
MAMA35 | 3/8、3/4 | 水滴分離器(分離率99%) | 1350 | EWS-G35 |
MAMG45 | 3/4、1/2 | 2100 | EWS-G45 | |
MAMG55 | 1/2、1 | 3600 | EWS-G55 |
*壓力0.7MPa時的額定流量會因為使用壓力而不同。
超過額定流量時會影響理想的哺集率或水份分離率。
MAMG系列 水份除去率
進口空氣條件 | |
溫度(°C) | 34.2 |
壓力(MPa) | 0.6 |
液態水份量(g/m3) | 106.8 |
水份除去率(%) | 99±1 |
水份除去率%=除去的水份量(水滴)g/流入的水份量(水滴)g *100% 水滴分離器能除去液態水(水滴等) 但不能除去溼氣(水蒸氣) |
![]() |