• 壓差指示針,準確指示壓差狀況,提醒更換濾芯
• 可耐油O型環,不漏氣,安全可靠
• 鋁合金材質外殼,抗氧化處理
• 折疊式濾芯,更大過濾面積更有效率
• 進口NYLON&纖維加工的上下蓋,耐腐蝕性高
• 歐洲原裝進口,內製式帶手自排兩用排水器,穩定性高,壽命長
應用及標準
精密過濾器技術規格表
型號 | 口徑 | 流量 | 尺寸 | 濾心型號 | ||||
inch | m³/min | cfm | A | B | C | D | ||
CF0020 | 1/2” | 0.57 | 20 | 95 | 220 | 197 | 95 | DF0020E |
CF0045 | 1/2” | 1.3 | 45 | 95 | 220 | 197 | 110 | DF0045E |
CF0070 | 3/4” | 2 | 70 | 95 | 280 | 257 | 145 | DF0070E |
CF0100 | 3/4” | 2.8 | 100 | 95 | 280 | 257 | 175 | DF0100E |
CF0125 | 1” | 3.5 | 125 | 125 | 315 | 285 | 155 | DF0125E |
CF0180 | 1” | 5.1 | 180 | 125 | 315 | 285 | 185 | DF0180E |
CF0265 | 1-1/2” | 7.5 | 265 | 125 | 397 | 367 | 225 | DF0265E |
CF0370 | 1-1/2” | 10.5 | 370 | 125 | 397 | 367 | 265 | DF0370E |
CF0515 | 2” | 14.6 | 515 | 170 | 520 | 478 | 379 | DF0515E |
CF0745 | 2” | 21.1 | 745 | 170 | 700 | 658 | 559 | DF0745E |
CF1060 | 2-1/2” | 30 | 1060 | 200 | 995 | 938 | 641 | DF1060E |
CF1280 | 3” | 36.3 | 1280 | 200 | 995 | 938 | 691 | DF1280E |
CF1650 | 3” | 46.7 | 1650 | 200 | 995 | 938 | 791 | DF1650E |
以上過濾器效果數據,要不超過過濾器額定處理流量,在7bar,21°C時測得,
過濾器最高壓力在16bar,P、U、H級最高工作溫度100°C,C級最高溫度60°C
壓力修正係數
工作壓力 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
修正壓力 | 0.5 | 0.36 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.13 |
![]() |
![]() |